BẢNG A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 15h00 | Triều Tiên | Saudi Arabia | |
6/8 | 19h00 | Nepal | Bhutan | |
8/8 | 15h00 | Saudi Arabia | Nepal | |
8/8 | 19h00 | Bhutan | Triều Tiên | |
10/8 | 15h00 | Triều Tiên | Nepal | |
10/8 | 19h00 | Bhutan | Saudi Arabia |
BẢNG B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 16h00 | Kyrgyzstan | Singapore | |
6/8 | 19h00 | Việt Nam | Hong Kong (Trung Quốc) | |
8/8 | 16h00 | Hong Kong (Trung Quốc) | Kyrgyzstan | |
8/8 | 19h00 | Singapore | Việt Nam | |
10/8 | 16h00 | Singapore | Hong Kong (Trung Quốc) | |
10/8 | 19h00 | Việt Nam | Kyrgyzstan |
BẢNG C
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 21h00 | Đài Bắc Trung Hoa | Palestine | |
7/8 | 0h00 | Tajikistan | Australia | |
8/8 | 21h00 | Palestine | Australia | |
9/8 | 0h00 | Tajikistan | Đài Bắc Trung Hoa | |
10/8 | 21h00 | Australia | Đài Bắc Trung Hoa | |
11/8 | 0h00 | Palestine | Tajikistan |
BẢNG D
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 16h30 | Myanmar | Turkmenistan | |
6/8 | 19h30 | Indonesia | Ấn Độ | |
8/8 | 16h30 | Indonesia | Myanmar | |
8/8 | 19h30 | Turkmenistan | Ấn Độ | |
10/8 | 16h30 | Myanmar | Ấn Độ | |
10/8 | 19h30 | Turkmenistan | Indonesia |
BẢNG E
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 14h30 | Lebanon | Campuchia | |
6/8 | 18h35 | Trung Quốc | Syria | |
8/8 | 14h30 | Syria | Lebanon | |
8/8 | 18h35 | Campuchia | Trung Quốc | |
10/8 | 14h30 | Campuchia | Syria | |
10/8 | 18h35 | Trung Quốc | Lebanon |
BẢNG F
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 15h45 | Nhật Bản | Guam | |
6/8 | 19h45 | Malaysia | Iran | |
8/8 | 15h45 | Guam | Iran | |
8/8 | 19h45 | Malaysia | Nhật Bản | |
10/8 | 15h45 | Nhật Bản | Iran | |
10/8 | 19h45 | Malaysia | Guam |
BẢNG G
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 19h30 | Jordan | Northern Mariana | |
6/8 | 22h30 | Uzbekistan | Bahrain | |
8/8 | 19h30 | Bahrain | Jordan | |
8/8 | 22h30 | Northern Mariana | Uzbekistan | |
10/8 | 19h30 | Northern Mariana | Bahrain | |
10/8 | 22h30 | Uzbekistan | Jordan |
BẢNG H
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
6/8 | 16h00 | Hàn Quốc | Timor Leste | |
6/8 | 19h00 | Lào | Bangladesh | |
8/8 | 16h00 | Timor Leste | Bangladesh | |
8/8 | 19h00 | Lào | Hàn Quốc | |
10/8 | 16h00 | Hàn Quốc | Bangladesh | |
10/8 | 19h00 | Lào | Timor Leste |
Vòng loại U20 nữ châu Á 2026 diễn ra từ 6-10/8. 32 đội bóng được chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. 11 đội đứng đầu (8 đội nhất bảng và 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) giành vé vào vòng chung kết, cùng chủ nhà Thái Lan.
U20 nữ Việt Nam là chủ nhà của bảng B với các đối thủ yếu như Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore.
Danh sách các bảng đấu:
Bảng A: Triều Tiên, Nepal, Bhutan, Saudi Arabia
Bảng B: Việt Nam, Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore
Bảng C: Australia, Đài Bắc Trung Hoa, Palestine, Tajikistan
Bảng D: Myanmar, Ấn Độ, Indonesia, Turkmenistan
Bảng E: Trung Quốc, Lebanon, Campuchia, Syria
Bảng F: Nhật Bản, Iran, Malaysia, Guam
Bảng G: Uzbekistan, Jordan, Northen Mariana, Bahrain
Bảng H: Hàn Quốc, Bangladesh, Lào, Timor Leste