VÒNG BẢNG
NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
19/7 | 15h30 | A | PVF-CAND | 0-1 | Đà Nẵng |
19/7 | 16h00 | A | CLB BĐ TPHCM | 1-2 | SLNA |
20/7 | 13h30 | B | TPHCM | 3-4 | Thể Công Viettel |
20/7 | 15h30 | B | PVF | Tây Ninh | |
20/7 | 13h30 | C | HAGL | Đồng Tháp | |
20/7 | 15h30 | C | Hà Nội | Đăk Lăk | |
21/7 | 15h30 | A | SLNA | PVF-CAND | |
21/7 | 15h30 | A | Đà Nẵng | CLB BĐ TPHCM | |
22/7 | 13h30 | B | Thể Công Viettel | PVF | |
22/7 | 15h30 | B | Tây Ninh | TPHCM | |
22/7 | 13h30 | C | Đồng Tháp | Hà Nội | |
22/7 | 15h30 | C | Đăk Lăk | HAGL | |
23/7 | 15h30 | A | CLB BĐ TPHCM | PVF-CAND | |
23/7 | 15h30 | A | SLNA | Đà Nẵng | |
24/7 | 13h30 | B | TPHCM | PVF | |
24/7 | 15h30 | B | Thể Công Viettel | Tây Ninh | |
24/7 | 13h30 | C | HAGL | Hà Nội | |
24/7 | 15h30 | C | Đồng Tháp | Đăk Lăk |
Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ xuất sắc, thi đấu từ ngày 19/7 đến 31/7 trên ba sân: Bà Rịa, Long Tâm và Tân Hưng, quy tụ 12 đội bóng xuất sắc gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, LPBank HAGL I, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đắk Lắk, PVF CAND và đội chủ nhà CLB Bóng đá TP.HCM.